(067) 819 38 38 Telegram: @SystemSolutionsServers
sales@systemsolutions.com.ua
IBM UPS 3U Run Online Battery Pack 39Y8857
IBM UPS 3U Run Online Battery Pack (39Y8857) 3-стоечное устройство, которое содержит дополнительные батареи. Может быть подсоединено до 10 комплектов IBM UPS 3U Online Battery Pack для обеспечения длительной работы при питании от батарей.
Контейнер батарей IBM UPS 3U Online Battery Pack
3U Online Battery Pack – это 3-стоечное устройство, которое содержит дополнительные батареи. К ИБП 5000HV может быть подсоединено до 10 комплектов IBM UPS 3U Online Battery Pack для обеспечения длительной работы при питании от батарей.
Время резервирования батарей и время зарядки
IBM UPS 3U Online Battery Pack
В таблице 2 указано примерное время работы при бесперебойном питании от батарей. Время работы зависит от нагрузки, приложенной к ИБП. В таблице также указаны данные при 1, 2, 3 или 4 одновременно присоединенных комплектах батарей IBM UPS 3U Online Battery Pack.
Таблица 2. Время работы при питания от батарей
Нагрузка | Стандартная батарея ИБП5000 (час:мин) | 1 комплект (час:мин) | 2 комплекта (час:мин) | 3 комплекта | 4 комплекта |
50 Вт | 6:49 | 18:03 | 31:32 | 45:33 | 59:56 |
100 Вт | 4:50 | 12:51 | 22:29 | 32:30 | 42:46 |
200 Вт | 3:00 | 8:03 | 14:06 | 20:23 | 26:50 |
300 Вт | 2:09 | 5:47 | 10:10 | 14:42 | 19:22 |
400 Вт | 1:39 | 4:30 | 7:54 | 11:26 | 15:04 |
500 Вт | 1:20 | 3:39 | 6:26 | 9:19 | 12:17 |
600 Вт | 1:07 | 3:04 | 5:24 | 7:50 | 10:20 |
700 Вт | 0:57 | 2:38 | 4:39 | 6:45 | 8:54 |
800 Вт | 0:50 | 2:18 | 4:04 | 5:55 | 7:48 |
900 Вт | 0:44 | 2:02 | 3:37 | 5:15 | 6:56 |
1000 Вт | 0:39 | 1:50 | 3:15 | 4:43 | 6:14 |
1200 Вт | 0:32 | 1:30 | 2:41 | 3:55 | 5:11 |
1400 Вт | 0:26 | 1:16 | 2:17 | 3:20 | 4:25 |
1600 Вт | 0:22 | 1:06 | 1:59 | 2:54 | 3:50 |
1800 Вт | 0:19 | 0:58 | 1:45 | 2:33 | 3:23 |
2000 Вт | 0:17 | 0:52 | 1:33 | 2:17 | 3:01 |
2500 Вт | 0:12 | 0:40 | 1:13 | 1:47 | 2:22 |
3000 Вт | 0:09 | 0:32 | 1:00 | 1:28 | 1:57 |
3400 Вт | 0:07 | 0:25 | 0:50 | 1:12 | 1:40 |
4000 Вт | 0:06 | 0:23 | 0:43 | 1:00 | 1:25 |
4500 Вт | 0:05 | 0:20 | 0:38 | 0:54 | 1:15 |
В таблице 3 указано количество часов, необходимых для перезарядки устройства ИБП IBM UPS5000 HV и дополнительных контейнеров батарей Online Battery Packs.
Таблица 3. Время зарядки
Стандартная батарея ИБП5000 | 1 комплект | 2 комплекта | 3 комплекта | 4 комплекта | |
Время зарядки | 3 часа | 9 часов | 15 часов | 21 час | 27 часов |