(067) 819 38 38 Telegram: @SystemSolutionsServers
sales@systemsolutions.com.ua
Kоммутаторы HP V1905 Switches
Серия коммутационных модулей HP V1905 Switches.
Описание коммутатора HP V1905 Switches
Компания HP постоянно заботится о своих клиентах, старается создавать новейшие технологии, которые будут дополнять интеллектуально развитые аппараты и тем самым, ставить их на порядок выше по сравнению с конкурентами. Сетевые коммутаторы HP V1905 Switches оснащены всеми необходимыми составляющими для работы в вычислительной среде, где многое зависит от того, насколько сильно развита сетевая структура компании.
Сетевые коммутаторы HP серии V1905 позволяют работать с интерфейсом, разработанным специалистами компании HP, даже начинающим сотрудникам. По просьбе постоянных клиентов был добавлен графический интерфейс, что делает работу с коммутаторами этого типа еще удобнее. Коммутаторы HP V1905 используют различные протоколы передачи данных, в том числе SNMP. При подключении данного протокола управление сетевой структурой может выполняться со стороны нескольких пользователей. Большие способности продуктов этой серии позволяют клиентам в полной мере чувствовать возможности сильных и мощных сетевых каналов, по которым возможна передача данных с гигабитной скоростью. Малые компании уже давно воспользовались предложением от разработчика, серия коммутаторов HP V1905 Switches разрабатывалась на благо многих компаний, поэтому количество клиентов не перестает расти.
При покупке коммутационных модулей серии HP V1905 клиент получает порты со скоростью в 10/100/1000 Mbit, даже для крупных компаний такие сетевые возможности открывают большие перспективы в будущем. Влияние сети на бизнес непрекословно растет, нагрузки на компании увеличиваются, связь с сетью и мгновенная передача данных также становится все более актуальной. Для осуществления ряда задач в сфере сетевой структуры подойдет именно HP V1905 Switches.
Технические характеристики коммутатора HP V1905 Switches
Технические характеристики | |
---|---|
Порты | JD992A: 24 порта RJ-45 10/100 PoE с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TX, IEEE 802.3af PoE), тип носителя: Auto-MDIX, дуплексный режим: полу- или полнодуплексный; 2 порта RJ-45 10/100/1000 двойного назначения (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TX, IEEE 802.3ab тип 1000BASE-T); 1 последовательный порт консоли RJ-45 JD990A: 24 порта RJ-45 10/100 с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100Base-TХ), тип носителя: Auto-MDIX, дуплексный режим: полу- или полнодуплексный; 2 порта RJ-45 10/100/1000 двойного назначения (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TX, IEEE 802.3ab тип 1000BASE-T); 1 последовательный порт консоли RJ-45 JD994A: 48 портов RJ-45 10/100 с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100Base-TХ), тип носителя: Auto-MDIX, дуплексный режим: полу- или полнодуплексный; 2 порта RJ-45 10/100/1000 двойного назначения (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TX, IEEE 802.3ab тип 1000BASE-T); 1 последовательный порт консоли RJ-45 JD877A: 8 портов RJ-45 10/100 PoE с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TX, IEEE 802.3af PoE), тип носителя: Auto-MDIX, дуплексный режим: полу- или полнодуплексный; 1 порт RJ-45 двойного назначения 10/100/1000 (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TX, IEEE 802.3ab тип 1000BASE-T); 1 последовательный порт консоли RJ-45 JD864A: 9 портов RJ-45 10/100/1000 PoE с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TX, IEEE 802.3ab тип 1000BASE-T, IEEE 802.3af PoE), тип носителя: Auto-MDIX, дуплексный режим: 10BASE-T/100BASE-TX: полу- или полнодуплексный; 1000BASE-T: только полнодуплексный; 1 порт RJ-45 10/100/1000 PoE двойного назначения (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TX, IEEE 802.3ab тип 1000BASE-T, IEEE 802.3af PoE); 1 последовательный порт консоли RJ-45 |
Память и процессор | JD990A: Процессор: ARM 88E6218 @ 150 МГц, модуль памяти SDRAM 8 МБ, размер пакетного буфера: 384 КБ, флэш-память 4 МБ JD992A / JD994A: Процессор: ARM 88E6218 @ 150 МГц, модуль памяти SDRAM 8 МБ, размер пакетного буфера: 384 МБ, флэш-память 4 МБ JD877A: Процессор: BRCM 53202 @ 133 МГц, модуль памяти SDRAM 32 МБ, размер пакетного буфера: 1 МБ, флэш-память 8 МБ JD864A: Процессор: Marvell 88E6218 @ 133 МГц, модуль памяти SDRAM 64 МБ, размер пакетного буфера: 1 МБ, флэш-память 8 МБ |
Время задержки | 100 Мб Время ожидания: < 5 мс; 1000 Мб Время ожидания: < 5 мс |
Пропускная способность | JD994A: 10,1 млн. пакетов в секунду JD864A: 14,8 млн. пакетов в секунду JD877A: 2,7 млн. пакетов в секунду JD992A / JD990A: 6,6 млн. пакетов в секунду |
Производительность маршрутизации/коммутации | JD994A: 13,6 Гб/с JD864A: 20 Гб/с JD877A: 3,6 Гб/с JD992A / JD990A: 8,8 Гбит/с |
Функции управления | интерфейс командной строки; веб-браузер; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB |
Питание и условия эксплуатации | |
---|---|
Напряжение на входе | 100-240 В переменного тока |
Входная частота | 50/60 Гц |
Безопасность | UL 60950; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 № 60950-1-03 |
Электромагнитная совместимость | FCC часть 15 Класс A; VCCI Класс A; EN 55022 Класс A; CISPR 22 Класс A; EN 55024; EN 61000-3-2 2000, 61000-3-3; ICES-003 Класс A |
Диапазон температур при эксплуатации | 0° - 45 °C |
Влажность при эксплуатации | от 10 до 90% без конденсации |
Размеры и вес | |
---|---|
Размер без упаковки (Ш x Г x В) | JD864A / JD877A: 20,32 x 33,02 x 4,32 см JD992A / JD994A / JD990A: 23,88 x 44,2 x 4,32 см |
Вес без упаковки | JD877A: 2,04 кг JD864A: 2,22 кг JD994A: 2,9 кг JD990A: 3,08 кг JD992A: 3,22 кг |
Комплектация | |
---|---|
Гарантия | 3 года, авансовая замена, на следующий рабочий день, техническая поддержка по телефону, выпуски ПО |