(067) 819 38 38 Telegram: @SystemSolutionsServers
sales@systemsolutions.com.ua
APC MGE Galaxy 3500 30kVA 400V 3:1, Start-up 5X8 G35T30K3IS
Использование ИБП серии APC MGE Galaxy 3500 в разы повышает производительность вычислительной компании. Причиной тому является непрерывное питание, которое поступает к серверному оборудованию, даже во время полной загруженности. Высокая нагрузка на ЦП не помеха нормальной работе данных источников питания. Заручаться поддержкой со стороны данных устройств – верное решение на пути к успеху и большому будущему.
Производитель:
Технические характеристики источника бесперебойного питания
APC MGE Galaxy 3500 30kVA 400V 3:1, Start-up 5X8, G35T30K3IS
Выход | ||
Максимальная выходная мощность | 24 кВт / 30 kVA | |
Номинальное выходное напряжение | 230V | |
Надпись об уровне выходного напряжения | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220, 230 или 240 В | |
Эффективность под полной нагрузкой | 95.8% | |
Искажения формы выходного напряжения | менее 5% | |
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | |
Другие выходные напряжения | 220, 240 | |
Пик-фактор | Неограниченный | |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал | |
Выходные соединения | (1) Screw Terminals (5) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
|
Допуск по выходному напряжению | +/- 5% static and 100% load step | |
КНИ выходного напряжения | < 3% linear load and <5% non-linear load | |
Режим перегрузки | 10 minutes @ 125% and 60 seconds @ 150% | |
КПД при половине нагрузки | 95% | |
Необходимая защита от перегрузки по выходному току | 50A | |
Байпас | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, встроенный аварийный байпас | |
Входной | ||
Номинальное входное напряжение | 400V 3PH | |
Входная частота | 40-70 Гц (автоматическое определение) | |
Тип входного соединения | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
|
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 340 - 460 (400V)В | |
Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети | 340 - 460 (400V)В | |
Другие значения входного напряжения | 380, 415 | |
Максимальный входной ток | 41A | |
Номинал входного автоматического предохранителя | 50.0 A | |
Суммарные гармонические искажения на входе | Less than 5% for full load | |
Тип необходимой защиты на входе | 3-pole breaker | |
Батареи и продолжительность автономной работы | ||
Тип батареи | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система или SYBTH4 | |
Номинальное напряжение батареи | +/-192 V (split battery referenced to neutral) | |
Напряжение на полностью заряженной батарее | +/-154 V | |
Режим перегрузки | 10 minutes @ 125% and 60 seconds @ 150% | |
Диаграмма времени автономной работы
|