(067) 819 38 38 Telegram: @SystemSolutionsServers
sales@systemsolutions.com.ua
Маршрутизатор HP A-MSR900 Router
Серия маршрутизаторов HP A-MSR900 Routers.
Описание маршрутизатора HP A-MSR900 Router
В крупных компаниях принято доверять мощным, отказоустойчивым и надежным конфигурациям. Для будущего развития в такой среде появляется необходимость использования только новых предложений от ведущих разработчиков вычислительных машин. В сферу данного типа деятельности входят также и сетевые платформы, способные помочь при разветвлении предприятия, при расширении вычислительной структуры.
Сегодня маршрутизаторы HP A-MSR900 Routers как средства, способные передавать потоки информации по каналам с большой пропускной способностью. Покупатель получает все необходимое для настройки данного оборудования программное обеспечение. Новые сотрудники справятся с оптимизацией и использованием устройства при любых условиях.
Для клиента важно, чтобы роутеры Hewlett-Packard серии A-MSR900 являлись надежной вычислительной средой, способной выполнять ряд сложных заданий по передачи данных. Разработчик внедрил в маршрутизатор HP A-MSR900 Router новые функции, а именно способность передавать по мощным каналам не только информацию, но также голос, видео, что является новшеством в сегодняшнее время. Не все компании способны воспользоваться таким предложением, но все вложенные инвестиции возвращаются быстро, так как технологический прогресс заставляет заказчиков прибегать именно к такому типу услуг.
Серия маршрутизаторов HP A-MSR900 Router обладают высоким качеством обслуживание – это стало возможным благодаря использованию технологии QoS. Роутеры серии HP A-MSR900 позволяют расширять свои способности, то есть, клиент при возникновении большого заказа может использовать дополнительные возможности HP A-MSR900 Router, позволяющие увеличивать пропускную способность данных устройств.
Технические характеристики маршрутизатора
HP A-MSR900 Router
Технические характеристики | |
---|---|
Порты | JF812A / JF814A: 2 порта RJ-45 10/100 WAN с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TХ), дуплексный режим: полу- или полнодуплексный; 4 порта RJ-45 10/100 LAN с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TХ), дуплексный режим: полу- или полнодуплексный JF815A / JF813A: 2 порта RJ-45 10/100 WAN с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TХ), дуплексный режим: полу- или полнодуплексный; 8 портов RJ-45 10/100 LAN с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TХ), дуплексный режим: полу- или полнодуплексный |
Память и процессор | JF812A / JF814A: Процессор: RISC 266 МГц, 256 Мб DDR SDRAM, 256 Мб флэш-памяти JF815A / JF813A: Процессор: RISC 333 МГц, 256 Мб DDR SDRAM, 256 Мб флэш-памяти |
Пропускная способность | JF815A / JF813A: до 100K пакетов/с (размер пакета 64 байта) JF812A / JF814A: до 70K пакетов/с (размер пакета 64 байта) |
Размер таблицы маршрутизации | 10000 записей |
Функции управления | IMC – Intelligent Management Center; интерфейс командной строки; веб-браузер; SNMP Manager; Telnet; RMON1; FTP; IEEE 802.3 Ethernet MIB |
Питание и условия эксплуатации | |
---|---|
Потребляемая мощность | 15 Вт (максимум) |
Безопасность | UL 60950-1; CAN/CSA 22.2 № 60950-1; AS/NZS 60950; EN 60825-1 Безопасность лазерных устройств, часть 1; EN 60825-2 Безопасность лазерных устройств, часть 2; IEC 60950-1; CAN/CSA-C22.2 № 60950-1-03; EN 60950-1/A11; FDA 21 CFR подраздел J |
Электромагнитная совместимость | ANSI C63.4; EN 55022 класс B; ICES-003 класс B; ETSI EN 300 386 V1.3.3; EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4; EN 61000-4-5; EN 61000-4-6; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995 +A1:2001+A2:2005; директива EMC 2004/108/EC; EN 55024:1998+ A1:2001 + A2:2003; EN 61000-4-11:2004; EN 61000-4-8:2001; AS/NZS CISPR22 класс B; FCC (CFR 47, часть 15) класс B |
Диапазон температур при эксплуатации | 0° - 45 °C |
Влажность при эксплуатации | 5-90% |
Размеры и вес | |
---|---|
Размер без упаковки (Ш x Г x В) | 16 x 23 x 4,42 см |
Вес без упаковки | 1,8 кг |