(067) 819 38 38 Telegram: @SystemSolutionsServers
sales@systemsolutions.com.ua
Коммутаторы Cisco Catalyst 3560 Series
Коммутационные модули Cisco Catalyst серии 3560.
Коммутатор Cisco Catalyst 3560 Series switches
Создавая удаленные офисы, владелец предприятия должен понимать ответственность этого шага, поскольку рабочая среда столкнется с новыми технологиями, которые повысят скорость выполнения поставленных задач, но в это же время повысят нагрузку на каждого сотрудника, работающего на данном предприятии. Локальная сеть выполняет важную роль для многих компаний, поскольку таким методом легко можно поддерживать связь с филиалами офисов, а также удаленными точками, где может размещаться основное количество вычислительных машин. Очень важно, чтобы сетевая структура функционировала в непрерывном режиме, после чего скорость передачи информации существенно увеличиться.
Коммутаторы Cisco Catalyst серии 3560 являются надежными продуктами, созданными мировым разработчиком. Высокая степень производительности гарантирует нормальный рост вычислительного центра, а также всей компании. Периодически владельцы предприятий сталкиваются со сложными, но в то же время приемлемыми по своей стоимости заказами. Для выполнения сразу же, бросаются все ресурсы рабочей среды, но во время удаленного доступа важную роль играет именно сетевые устройства, которые передают по мощным каналам все обработанные данные. Скорость и качественность работы также имеет большое значение. Коммутаторы Cisco Catalyst 3560 Series предназначены для корпоративных заданий средних и крупных компаний. Важность каждого проекта подчеркивается тем, что система оснащена новейшими технологиями, способными справиться с рядом задач.
Линия коммутаторов Cisco Catalyst 3560 оснащена сетевыми интерфейсами двух типов Fast Ethernet , а также Gigabit Ethernet . Поддерживаются многополосные каналы со скоростной способностью в 10/100/1000 Mbit . Коммутаторы Cisco Catalyst серии 3560 позволяют администратору контролировать и управлять работой конфигурации, создавать все условия для того, чтобы продукт справлялся с задачами намного быстрее. Коммутаторы Cisco Catalyst 3560 могут использоваться и провайдерами начального уровня. Но в это же время такие компании смогут предоставить своим клиентам все новейшие технологии, как ,например, IP телефония и телевизионное вещание по такому же протоколу. По мере развития линия коммутаторов Cisco Catalyst 3560 Series поможет создать более мощную рабочую среду, действие которой будет основано на использовании передачи видео и голоса в скоростном режиме.
Технические характеристики коммутатора
Cisco Catalyst 3560 Series switches
Производитель | Cisco |
Модель | Catalyst 3560G-48TS |
Standard Image | Стандартная IOS |
Тип устройства | коммутатор для крупного предприятия |
Корпус | монтируемый в шкаф-стойку корпус |
Тип сети | Gigabit Ethernet |
Кол-во базовых портов | 48 |
Индикаторы | - соединение со скоростью 10/100 Мб/с - полнодуплекс./полудуплекс. режим - активное соединение - целостность соединения |
Поддерживаемые стандарты | - IEEE 802.1D (Transparent Bridging) |
Размер таблицы MAC адресов (L2) | 12000 |
Размер таблицы MAC адресов (VLANs) | 1024 |
Протоколы удаленного управления | - SNMP 1.0 - SNMP 2.0 - SNMP 3.0 - Telnet |
Базы данных сетевого управления | - Bridge MIB - Entity MIB - Ethernet MIB - IGMP MIB - RMON MIB - RMON2 MIB |
Пропускная способность | 32 Гбит/сек. |
Скорость пересылки | 38.7 Mpps |
Маршрутизация | протоколы маршрутизации: - IGMP Snoop - IGMP v.3 - OSPF - RFC 1493 Bridge MIB - RIP v1 - RIP v2 |
Устройство хранения | DRAM - 128 МБ флэш - 32 МБ |
Опции безопасности | - Access Control List (ACL) - фильтрация MAC-адресов - RADIUS per-command authentication - SSH2 - TACACS+ |
Сертификаты | AS/NZS3548 Class A, CUL, CB, CE Mark, CNS 13438 Class A, CSA-C22.2 No. 60950, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, FCC Часть 15 Класс А, IEC 60950, TUV-GS, UL, UL-60950, VCCI класс А |
Среда передачи | Ethernet 10baseT Ethernet 100BaseT Ethernet 1000BaseT |
Интерфейсы | 48 x Ethernet 10/100/1000BaseT • RJ-45 (базовый порт) 4 x GBIC • SFP (uplink) console port • RJ-45 |
Электропитание | адаптер питания - 100 / 240В (перемен. ток) - потребляемая мощность 160 Вт |
Габариты (ВхШхГ), Вес | 44.5 x 4.4 x 40.9 см, 6.4 кг |
Модели коммутаторов Cisco Catalyst 3560 Series
3560 v2 Series 10/100 Workgroup Switches | ||
WS-C3560V2-24PS-E | Catalyst 3560V2 24 10/100 PoE + 2 SFP + IPS (Enhanced) Image | |
WS-C3560V2-24PS-S | Catalyst 3560V2 24 10/100 PoE + 2 SFP + IPB (Standard) Image | |
WS-C3560V2-24TS-E | Catalyst 3560V2 24 10/100 + 2 SFP + IPS (Enhanced) Image | |
WS-C3560V2-24TS-S | Catalyst 3560V2 24 10/100 + 2 SFP + IPB (Standard) Image | |
WS-C3560V2-24TS-SD | Catalyst 3560V2 24 10/100 + 2 SFP + IPB Image + DC Power | |
WS-C3560V2-48PS-E | Catalyst 3560V2 48 10/100 PoE + 4 SFP + IPS (Enhanced) Image | |
WS-C3560V2-48PS-S | Catalyst 3560V2 48 10/100 PoE + 4 SFP + IPB (Standard) Image | |
WS-C3560V2-48PS-SM | Catalyst 3560V2 48 10/100 PoE + 4 SFP + IPB 3-Pack | |
WS-C3560V2-48TS-E | Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP + IPS (Enhanced) Image | |
WS-C3560V2-48TS-S | Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP + IPB (Standard) Image | |
Catalyst 3560 Series 10/100/1000 Workgroup Switches | ||
WS-C3560G-48PS-S | Catalyst 3560 48 10/100/1000T PoE + 4 SFP + IPB Image | |
WS-C3560G-48PS-E | Catalyst 3560 48 10/100/1000T PoE + 4 SFP + IPS Image | |
WS-C3560G-24PS-S | Catalyst 3560 24 10/100/1000T PoE + 4 SFP + IPB Image | |
WS-C3560G-24PS-E | Catalyst 3560 24 10/100/1000T PoE + 4 SFP + IPS Image | |
WS-C3560G-48TS-S | Catalyst 3560 48 10/100/1000T + 4 SFP + IPB Image | |
WS-C3560G-48TS-E | Catalyst 3560 48 10/100/1000T + 4 SFP + IPS Image | |
WS-C3560G-24TS-S | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP + IPB Image | |
WS-C3560G-24TS-E | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP + IPS Image | |
Catalyst 3560 Series 10/100 Workgroup Switches | ||
WS-C3560-8PC-S | Catalyst 3560 Compact 8 10/100 PoE + 1 T/SFP; IP Base Image | |
WS-C3560-12PC-S | Catalyst 3560 Compact 12 10/100 PoE + 1 T/SFP; IP Base Image | |
IOS Upgrades for the Catalyst 3560 | ||
CD-3560-EMI= | IP Services (EMI) upgrade for 3560 10/100 models | |
CD-3560G-EMI= | IP Services (EMI) upgrade for 3560 GE models | |
SFPs for the Catalyst 3560 | ||
DWDM-SFP-3033= | DWDM SFP 1530.33 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-3112= | DWDM SFP 1531.12 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-3190= | DWDM SFP 1531.90 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-3268= | DWDM SFP 1532.68 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-3425= | DWDM SFP 1534.25 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-3504= | DWDM SFP 1535.04 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-3582= | DWDM SFP 1535.82 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-3661= | DWDM SFP 1536.61 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-3819= | DWDM SFP 1538.19 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-3898= | DWDM SFP 1538.98 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-3977= | DWDM SFP 1539.77 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-4056= | DWDM SFP 1540.56 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-4214= | DWDM SFP 1542.14 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-4294= | DWDM SFP 1542.94 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-4373= | DWDM SFP 1543.73 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-4453= | DWDM SFP 1544.53 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
CWDM-SFP-1470= | CWDM 1470 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | |
CWDM-SFP-1490= | CWDM 1490 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | |
CWDM-SFP-1510= | CWDM 1510 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | |
CWDM-SFP-1530= | CWDM 1530 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | |
CWDM-SFP-1550= | CWDM 1550 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | |
CWDM-SFP-1570= | CWDM 1570 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | |
CWDM-SFP-1590= | CWDM 1590 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | |
CWDM-SFP-1610= | CWDM 1610 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | |
GLC-LH-SM= | GE SFP,LC connector LX/LH transceiver | |
GLC-SX-MM= | GE SFP, LC connector SX transceiver | |
GLC-T= | 1000BASE-T SFP | |
GLC-ZX-SM= | 1000BASE-ZX SFP | |
CAB-SFP-50CM= | Catalyst 3560 SFP Interconnect Cable, 50cm | |
GLC-GE-100FX= | 100BASE-FX SFP for GE SFP port on 3750,3560.2970,2960 | |
Right Angle Power Cords for the Catalyst 3560 | ||
CAB-AC-RA | Power Cord,110V, Right Angle | |
CAB-JPN-RA | Power Cord-Japan, Right Angle | |
CAB-AC-RA= | Power Cord, Right Angle | |
CAB-ACA-RA= | Power Cord, Australian, Right Angle | |
CAB-ACC-RA= | Power Cord China, Right Angle | |
CAB-ACE-RA= | Power Cord Europe, Right Angle | |
CAB-ACI-RA= | Power Cord-Italian, Right Angle | |
CAB-ACR-RA= | Power Cord, Argentina, Right Angle | |
CAB-ACS-RA= | Power Cord for Switzerland, Right Angle | |
CAB-ACU-RA= | Power Cord UK, Right Angle | |
CAB-JPN-RA= | Power Cord, Japan, Right Angle | |
RPS for the Catalyst 3560 | ||
PWR-RPS2300 | Cisco Redundant Power System 2300 and Blower,No Power Supply | |
ACC-RPS2300= | Spare Accessory Kit for Cisco Redundant Power System 2300 | |
BLNK-RPS2300 | Bay Insert for Cisco Redundant Power System 2300 | |
BLNK-RPS2300= | Spare Bay Insert for Cisco Redundant Power System 2300 | |
CAB-RPS2300 | RPS 2300 Cable for Devices other than E-Series Switches | |
CAB-RPS2300= | Spare RPS2300 Cable for Devices other than E-Series Switches | |
CAB-RPS2300-E | RPS Cable for Cat 3K-E, 2960 PoE Switches and ISR G2 Routers | |
CAB-RPS2300-E= | Spare RPS Cable for Cat 3K-E, 2960 PoE Switches and ISR G2 | |
BLWR-RPS2300= | Spare 45CFM Blower for Cisco Redundant Power System 2300 | |
C3K-PWR-750WAC= | Catalyst 3750-E/3560-E/RPS 2300 750WAC power supply spare | |
C3K-PWR-1150WAC= | Catalyst 3750-E/3560-E/RPS 2300 1150WAC power supply spare | |
CAB-RPS-1614= | 1 RPS 675 connector cable 16/14 | |
Spare Rack Mount Kits for the Catalyst 3560 | ||
RCKMNT-19-CMPCT= | 19in RackMount for Catalyst 3560,2960,ME-3400 Compact Switch | |
RCKMNT-1RU= | Rack Mount Kit for 1RU for 3750,3560,3550,2900-LRE-XL | |
RCKMNT-REC-1RU= | RECESSED 1RU RACK MOUNT FOR 3550, 3560, and 3750 | |
Catalyst 3560 Relicensing for Used Equipment | ||
LL-3560-SMI= | Standard Multilayer SW Image License for 3560 10/100 models | |
LL-3560-EMI= | Enhanced Multilayer SW Image License for 3560 10/100 models | |
LL-3560G-SMI= | Standard Multilayer SW Image License for 3560 GE models | |
LL-3560G-EMI= | Enhanced Multilayer SW Image License for 3560 GE models | |
Cable Guard for the Catalyst 3560 Compact Switch | ||
CBLGRD-C3560-8PC= | Cable Guard for the Catalyst 3560-8PC Compact Switch | |
CBLGRD-C3560-12PC= | Cable Guard for the Catalyst 3560-12PC Compact Switch | |
Power Retainer Clip for the Catalyst 3560 Compact Switches | ||
PWR-CLIP-CMP= | Power rentention clip for 3560 compact switches | |
PWR-CLIP | Power retainer clip for compact switches | |
PWR-CLIP= | Power rentainer clip for compact switches | |
Catalyst 3560 and Wireless Access Point Bundles | ||
C3560G24-4AP1140-A | Catalyst 3560G-24PD-S and 4x LAP1142N bundle, A reg | |
C3560G24-4AP1140-E | Catalyst 3560G-24PD-S and 4x LAP1142N bundle, E reg |
Модели коммутаторов Cisco Catalyst 3560-E серии и комплектующие к ним
Catalyst 3560-E Series 10/100/1000 GE,10G Workgroup Switch | ||
WS-C3560E-24TD-S | Catalyst 3560E 24 10/100/1000+2*10GE(X2),265W,IPB s/w | |
WS-C3560E-24TD-E | Catalyst 3560E 24 10/100/1000+2*10GE(X2),265W,IPS s/w | |
WS-C3560E-48TD-S | Catalyst 3560E 48 10/100/1000+2*10GE(X2),265W,IPB s/w | |
WS-C3560E-48TD-E | Catalyst 3560E 48 10/100/1000+2*10GE(X2),265W,IPS s/w | |
WS-C3560E-24PD-S | Catalyst 3560E 24 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2),750W,IPB s/w | |
WS-C3560E-24PD-E | Catalyst 3560E 24 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2),750W,IPS s/w | |
WS-C3560E-48PD-S | Catalyst 3560E 48 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2),750W,IPB s/w | |
WS-C3560E-48PD-E | Catalyst 3560E 48 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2),750W,IPS s/w | |
WS-C3560E-48PD-SF | Catalyst 3560E 48 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2),1150W,IPB s/w | |
WS-C3560E-48PD-EF | Catalyst 3560E 48 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2),1150W,IPS s/w | |
WS-C3560E-24TD-SD | Catalyst 3560E 24 10/100/1000 + 2*10GE(X2),265W DC, IPB s/w | |
WS-C3560E-48TD-SD | Catalyst 3560E 48 10/100/1000 + 2*10GE(X2),265W DC, IPB s/w | |
Catalyst 3560-E Series Aggregation Switches | ||
WS-C3560E-12D-S | Catalyst 3560E 12 Ten GE (X2) ports, IPB software | |
WS-C3560E-12D-E | Catalyst 3560E 12 Ten GE (X2) ports, IPS software | |
WS-C3560E-12SD-S | Catalyst 3560E 12 SFP+2*10GE(X2),IPB s/w | |
WS-C3560E-12SD-E | Catalyst 3560E 12 SFP+2*10GE(X2),IPS s/w | |
Catalyst 3560-E Series eDelivery PAKs (L-3560E-LIC=) | ||
L-3560E-IPSLCB-QTY | E-Delivery, IPS for Catalyst 3560E, Upgrade from IP Base | |
Catalyst 3560-E Series Product Activation Keys (3560E-LIC=) | ||
3560E-IPB-LIC-QTY | IP Base for 3560 E (the default license) | |
3560E-IPSLCB-QTY | IP Services for 3560 E, upgrade from the IP Base Feature Set | |
3560E-LIC= | Product Activation Key for 3560 E | |
L-3560E-LIC= | E-Delivery SKU for 3560E PAKs | |
L-3560E-IPSLCB-QTY | E-Delivery, IPS for Catalyst 3560E, Upgrade from IP Base | |
L-3560E-12SD-LIC2= | E-Delivery Product Activation Key for 3560E-12SD | |
Catalyst 3560-E Series Software Options | ||
S3560EVT-12246SE | CAT 3560E IOS UNIVERSAL W/O CRYPTO WITH WEB BASED DEV MGR | |
S3560EVK9T-12250SE | CAT 3560E IOS UNIVERSAL WITH WEB BASED DEV MGR | |
S3560EVT-12250SE | CAT 3560E IOS UNIVERSAL W/O CRYPTO WITH WEB BASED DEV MGR | |
S3750EVK9T-12250SE | CAT 3750E IOS UNIVERSAL WITH WEB BASE DEV MGR | |
S3750EVT-12250SE | CAT 3750E IOS UNIVERSAL W/O CRYPTO WITH WEB BASED DEV MGR | |
S356EVK9T-12252SE | CAT 3560E IOS UNIVERSAL WITH WEB BASED DEV MGR | |
S356EVT-12252SE | CAT 3560E IOS UNIVERSAL W/O CRYPTO WITH WEB BASED DEV MGR | |
S356EVK9T-12255SE | CAT 3560E IOS UNIVERSAL WITH WEB BASED DEV MGR | |
S375EVK9T-12255SE | CAT 3750E IOS UNIVERSAL WITH WEB BASE DEV MGR | |
S356XVK9T-12255SE | CAT 3560X IOS UNIVERSAL WITH WEB BASED DEV MGR | |
S356XVK9TN-12255SE | CAT 3560X IOS UNIVERSAL NO MACSEC WITH WEB BASED DEV MGR | |
S356EVK9T-12253SE | CAT 3560E IOS UNIVERSAL WITH WEB BASED DEV MGR | |
Catalyst 3560E-12D Switch Product Activation Keys | ||
3560E12D-SLB-QTY | IP Services for 3560E-12D, upgrade from IP Base | |
3560E-12D-LIC= | Product Activation Keys for 3560E-12D | |
L-3560E12D-SLB-QTY | E-Delivery IP Svcs for 3560E-12D, upgrade from IP base | |
Catalyst 3560E-12SD Switch Product Activation Keys | ||
3560E-12SD-LIC2= | Product Activation Key for Catalyst 3560E-12SD | |
3560E12SD-SLB-QTY | IP Services for 3560E-12SD, upgrade from IPB | |
L-3560E12SD-SLB-QT | E-Delivery IP Services for 3560E-12SD, upgrade from IPB | |
L-3560E-12D-LIC= | E-Delivery Product Activation Keys for 3560E-12D | |
L-3560E12D-SLB-QTY | E-Delivery IP Svcs for 3560E-12D, upgrade from IP base | |
Power Supplies and Fan Module for the Catalyst 3560-E Series | ||
C3K-BLWR-60CFM= | Fan Module for the Catalyst 3750-E and 3560-E Series | |
C3K-PWR-265WAC= | Catalyst 3750-E / 3560-E 265WAC power supply spare | |
C3K-PWR-265WDC= | Catalyst 3750-E / 3560-E 265WDC power supply spare | |
C3K-PWR-750WAC= | Catalyst 3750-E/3560-E/RPS 2300 750WAC power supply spare | |
C3K-PWR-1150WAC= | Catalyst 3750-E/3560-E/RPS 2300 1150WAC power supply spare | |
Power Supplies & Fan for Catalyst 3560E-12D and 3560E-12SD | ||
C3K-PWR-300WAC= | Catalyst 3560E-12D and 3560E-12SD 300WAC power supply spare | |
C3K-PWR-300WDC= | Catalyst 3560E-12D 300WDC power supply spare | |
C3K-FAN-16CFM= | Fan Module for the Catalyst 3560E-12D |