(067) 819 38 38 Telegram: @SystemSolutionsServers
sales@systemsolutions.com.ua
Server Dell EMC PowerEdge R740XD2
Для отримання більш детальної інформації про сервери DELL, ви можете ознайомитися на нашому сайті SERVER SOLUTIONS, щоб дізнатися вартість сервера перейдіть за посиланням Конфигуратор Сервера DELL.
Сделайте вычисления ближе к хранилищу с помощью сервера Dell PowerEdge R740xd2, чтобы обеспечить быстрое время отклика. Большое внутреннее хранилище позволяет безопасно хранить данные локально.
Есть вопросы по конфигурации сервера?
тел: 067 819 38 38
e-mail: sales@systemsolutions.com.ua
Технические характеристики сервера Dell EMC PowerEdge R740xd2
Процессор | До двух масштабируемых процессоров Intel® Xeon® 2-го поколения, до 22 ядер на процессор |
Операционная система | Canonical® Ubuntu® LTS Citrix® XenServer® Microsoft Windows Server® с технологией Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi |
Память | 16 разъемов для модулей памяти DDR4 RDIMM, скорость до 2 666 млн транзакций в секунду, емкость до 512 Гбайт Поддерживаются только регистровые модули DDR4 DIMM с ECC |
Контроллеры запоминающих устройств | Внутренние контроллеры: PERC H730P, H330, программный RAID (SWRAID) S140 Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS): аппаратный RAID, два твердотельных накопителя M.2 емкостью 240 или 480 Гбайт Адаптеры главной шины SAS 12 Гбит/с (не RAID): внутренний адаптер HBA330 (не RAID) |
Отсеки для накопителей | Передние отсеки для накопителей До 24 жестких дисков SAS/SATA 3,5" максимальной емкостью 336 Тбайт или до 16 жестких дисков SAS/SATA 3,5" и до 8 твердотельных накопителей SAS/SATA 2,5" максимальной емкостью 285,44 Тбайт Задние отсеки для накопителей До 2 жестких дисков SAS/SATA 3,5" максимальной емкостью 28 Тбайт или до 2 твердотельных накопителей SAS/SATA 2,5" максимальной емкостью 15,36 Тбайт Примечание. Накопители форм-фактора 2,5" устанавливаются в отсек для накопителей 3,5" с помощью гибридных салазок. |
Размеры | Форм-фактор: для установки в стойку (2U) Ширина корпуса: 448 мм* Длина корпуса: 810 мм * Вес корпуса: 40 кг * Без ручки блока питания, фиксаторов для стойки и фронтальной панели |
Лицевая панель | Опциональная фронтальная панель для безопасности |
Безопасность | Модуль TPM 1.2/2.0, TCM 2.0 (опционально) Микрокод с криптографической подписью Технология Silicon Root of Trust Безопасная загрузка Блокировка системы (требуется OpenManage Enterprise) Надежное удаление |
Порты и система ввода-вывода | Варианты сетевого подключения: два модуля LOM 1GbE BaseT + (опциональный переходник LOM) два порта BaseT 1 Гбит/с, или два порта 10GbE SFP+, или два порта 10GbE BaseT, или два порта 25GbE SFP+ Порты на передней панели: один порт USB 3.0, один управляемый (micro-USB), выделенный USB-порт для iDRAC Direct Порты на задней панели: один видеопорт, один последовательный порт, один выделенный порт локальной сети для iDRAC, два порта USB 3.0 Внутренние порты: один порт USB 3.0 Плата видеоадаптера: VGA PCIe: до пяти разъемов Gen 3 (x16) |
Питание | Блоки питания Platinum: 750 Вт или 1 100 Вт Блоки питания постоянного тока высокого напряжения: 750 Вт или 1 100 Вт Источники питания с возможностью горячей замены и опциональным полным резервированием Шесть вентиляторов с резервированием N+1 |
Управление | Средства управления: встроенные или на сервере iDRAC9 с Lifecycle Controller iDRAC Direct iDRAC REST API с Redfish Консоли OpenManage Enterprise OpenManage Essentials OpenManage Power Center Мобильность OpenManage Mobile Инструментарий iDRAC Service Module OpenManage Server Administrator Dell EMC Repository Manager Dell EMC System Update Dell EMC Server Update Utility Dell EMC Update Catalogs Средства Dell EMC с RACADM, интерфейсом командной строки, IPMI OpenManage Integrations Microsoft® System Center VMware® vCenter™ BMC Truesight (доступно на странице BMC) Red Hat Ansible OpenManage Connections Nagios Core и Nagios XI Micro Focus Operations Manager i (OMi) IBM Tivoli Netcool/OMNIbus |
Технические характеристики сервера Dell EMC PowerEdge R740xd2
Процессор | До двух масштабируемых процессоров Intel® Xeon® 2-го поколения, до 22 ядер на процессор |
Операционная система | Canonical® Ubuntu® LTS Citrix® XenServer® Microsoft Windows Server® с технологией Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi |
Память | 16 разъемов для модулей памяти DDR4 RDIMM, скорость до 2 666 млн транзакций в секунду, емкость до 512 Гбайт Поддерживаются только регистровые модули DDR4 DIMM с ECC |
Контроллеры запоминающих устройств | Внутренние контроллеры: PERC H730P, H330, программный RAID (SWRAID) S140 Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS): аппаратный RAID, два твердотельных накопителя M.2 емкостью 240 или 480 Гбайт Адаптеры главной шины SAS 12 Гбит/с (не RAID): внутренний адаптер HBA330 (не RAID) |
Отсеки для накопителей | Передние отсеки для накопителей До 24 жестких дисков SAS/SATA 3,5" максимальной емкостью 336 Тбайт или до 16 жестких дисков SAS/SATA 3,5" и до 8 твердотельных накопителей SAS/SATA 2,5" максимальной емкостью 285,44 Тбайт Задние отсеки для накопителей До 2 жестких дисков SAS/SATA 3,5" максимальной емкостью 28 Тбайт или до 2 твердотельных накопителей SAS/SATA 2,5" максимальной емкостью 15,36 Тбайт Примечание. Накопители форм-фактора 2,5" устанавливаются в отсек для накопителей 3,5" с помощью гибридных салазок. |
Размеры | Форм-фактор: для установки в стойку (2U) Ширина корпуса: 448 мм* Длина корпуса: 810 мм * Вес корпуса: 40 кг * Без ручки блока питания, фиксаторов для стойки и фронтальной панели |
Лицевая панель | Опциональная фронтальная панель для безопасности |
Безопасность | Модуль TPM 1.2/2.0, TCM 2.0 (опционально) Микрокод с криптографической подписью Технология Silicon Root of Trust Безопасная загрузка Блокировка системы (требуется OpenManage Enterprise) Надежное удаление |
Порты и система ввода-вывода | Варианты сетевого подключения: два модуля LOM 1GbE BaseT + (опциональный переходник LOM) два порта BaseT 1 Гбит/с, или два порта 10GbE SFP+, или два порта 10GbE BaseT, или два порта 25GbE SFP+ Порты на передней панели: один порт USB 3.0, один управляемый (micro-USB), выделенный USB-порт для iDRAC Direct Порты на задней панели: один видеопорт, один последовательный порт, один выделенный порт локальной сети для iDRAC, два порта USB 3.0 Внутренние порты: один порт USB 3.0 Плата видеоадаптера: VGA PCIe: до пяти разъемов Gen 3 (x16) |
Питание | Блоки питания Platinum: 750 Вт или 1 100 Вт Блоки питания постоянного тока высокого напряжения: 750 Вт или 1 100 Вт Источники питания с возможностью горячей замены и опциональным полным резервированием Шесть вентиляторов с резервированием N+1 |
Управление | Средства управления: встроенные или на сервере iDRAC9 с Lifecycle Controller iDRAC Direct iDRAC REST API с Redfish Консоли OpenManage Enterprise OpenManage Essentials OpenManage Power Center Мобильность OpenManage Mobile Инструментарий iDRAC Service Module OpenManage Server Administrator Dell EMC Repository Manager Dell EMC System Update Dell EMC Server Update Utility Dell EMC Update Catalogs Средства Dell EMC с RACADM, интерфейсом командной строки, IPMI OpenManage Integrations Microsoft® System Center VMware® vCenter™ BMC Truesight (доступно на странице BMC) Red Hat Ansible OpenManage Connections Nagios Core и Nagios XI Micro Focus Operations Manager i (OMi) IBM Tivoli Netcool/OMNIbus |
В этом видео мы покажем вам, как настройте iDrac 9 при первом включении сервера Dell EMC PowerEdge с помощью ЖК-дисплея
В этом видео мы покажем вам, как установить VMware ESXi с компакт-диска или DVD-диска на SD-карту, вставленную во внутренний двойной SD-модуль в системах PowerEdge 14-го поколения Dell EMC.
В этом видео мы покажем вам, как установить VMware ESXi с CD или DVD на устройство BOSS в системах PowerEdge 14-го поколения Dell EMC.
В этом видео показано, как установить операционную систему Microsoft Windows 2019 в режиме UEFI с помощью Dell Lifecycle Controller в системах PowerEdge 14-го поколения Dell EMC.
В этом видео показано, как вручную установить операционную систему Microsoft Windows 2019 в режиме UEFI в системах PowerEdge 14-го поколения Dell EMC.