(067) 819 38 38 Telegram: @SystemSolutionsServers
sales@systemsolutions.com.ua
HP Proliant DL580 G7
Для отримання більш детальної інформації про сервери DELL, ви можете ознайомитися на нашому сайті SERVER SOLUTIONS, щоб дізнатися вартість сервера перейдіть за посиланням Конфигуратор Сервера DELL.
Описание сервера HP Proliant DL580 G7
(DL580R07)
Стоечный сервер HP Proliant DL580 G7 DL580R07 - сочетает в себе все качества отличного оборудования. Надежность, качественность, производительность – все это смело учитывается при описании данного сервера. Компания Hewlett Packard разработала технологию RAS, сумевшую повысить качественность выполнения заданий и производительность всей системы. За счет использования новейших процессоров данные серверы DL580 R07 отличаются своими способностями, своим характером в сфере вычислительных процессов и разработок. Cthdth vонтируемый в стойку DL580 помогает осуществлять быстрый ввод и вывод данных, обработку потоков в каналах передачи.
Каждый Rack-сервер HP Proliant DL580 G7 поддерживает функцию расширения, она позволяет постоянно совершенствовать комплектующие, создавать качественное масштабирование в области разработок.
Сервер DL580 G7 (DL580R07) отлично справляется с потребностями быстро растущей и развивающейся компании. По мере увеличения нагрузки клиент может добавлять мощность процессоров и увеличивать объем оперативной памяти, которая быстро выполняет все поставленные задания пользователем.
Серверное оборудование Hewlett Packard всегда отличалось отказоустойчивостью и надежностью.
Сервер для установки в стойку HP Proliant DL580 G7 работает с четырьмя процессорами от компании Intel, призванные существенно увеличивать производительность и время выполнения всех операций.
Сервер HP DL580 G7 – это настоящий гигант, использующий в своем арсенале настоящую кладовую – это объем ОЗУ в 1 ТБ. Данного объема хватит, чтобы взвалить на сервер самые затрудненные и максимально ресурсоемкие процессы. Высокая пропускная способность сетевых портов позволяет HP DL580R07 быстро осуществлять ввод и вывод информации.
Технические характеристики сервера HP Proliant DL580 G7
(DL580R07)
Количество процессоров | 4 |
Количество ядер процессора | 8, 6 или 4 |
Максимальная память | 1 ТБ |
Слоты для памяти | 64 слота DIMM |
Память | DDR3 RDIMM |
Слоты расширения | 11 |
Сетевой контроллер | 4 порта 1Гб/с NC375i |
Блок питания | С горячей заменой и резервированием |
Контроллер хранилища | Smart Array P410i SAS RAID |
Форм-фактор | 4U |
ПО удаленного управления | Integrated Lights-Out (iLO 3) |
Гарантия (детали-качество сборки-поддержка на месте) | 3/3/3 |
Модели серверов HP Proliant DL580 G7
(DL580R07)
584084-421 | Сервер Hewlett Packard Proliant DL580R07 X7560 8-core 4P SAS (4x2.27 (24mb) /16x4GbR2D (8 memory boards)/ no SFFHDD (8)/ P410i w/FBWC (1Gb/ RAID5/5+0/1+0/1/0) /4xGig NIC/ DVD/ 4xRPS 1200 Silver/iLo3 with ICE) |
643063-421 | Сервер Hewlett Packard Proliant DL580R07 E7-4870 10-core 4P SAS (4x2.4 (30mb) /16x8Gb R2D (8xE7 memory boards)/no SFF HDD(8) /P410i wFBWC (1Gb/ RAID5 /5+0/1+0/1/0)/ 4xGig NIC/ DVD/ 4xRPS 1200 Plat/iLo3 with ICE) |
643064-421 | Сервер Hewlett Packard Proliant DL580R07 E7-4850 10-core 4P SAS (4x2.0 (24mb)/ 16x8Gb R2D (8xE7 memory boards)/no SFF HDD(8) /P410i wFBWC (1Gb /RAID5 /5+0/1+0/1/0) /4xGig NIC /DVD/ 4xRPS 1200 Plat/iLo3 with ICE) |
643065-421 | Сервер Hewlett Packard Proliant DL580R07 E7-4830 8-core 2P SAS (2x2.13 (24mb) /8x8Gb R2D (4xE7 memory boards)/no SFF HDD(8)/ P410i wFBWC (512Mb /RAID5 /5+0/1+0/1/0) /4xGigNIC /DVD /2xRPS 1200 Plat/iLo3Std) |
643066-421 | Сервер Hewlett Packard Proliant DL580R07 E7-4807 6-core 2P SAS (2x1.86 (18mb) /8x8Gb R2D (4xE7 memory boards)/no SFF HDD(8) /P410i wFBWC (512Mb /RAID5 /5+0/1+0/1/0) /4xGig NIC/ DVD/ 2xRPS 1200 Plat/iLo3 Std) |
584087-421 | Сервер HP Proliant DL580R07 E7530 6-core 2P SAS (2x1,86 (12mb)/ 4x4Gb R2D (2 memory boards)/no SFF HDD(8)/ P410i wFBWC (512Mb /RAID5/ 5+0/1+0/1/0) /4xGig NIC/ DVD/ 2xHPR PS /iLo3 Std) |
584086-421 | Сервер HP Proliant DL580R07 E7540 6-core 4P SAS (4x2,0 (18mb)/ 8x4Gb R2D (4 memory boards)/no SFF HDD(8)/ P410i wFBWC (1Gb /RAID5 /5+0/1+0/1/0) /4xGig NIC/ DVD/4xHPR PS /iLo3 with ICE) |
584085-421 | Сервер HP Proliant DL580R07 X7550 8-core 4P SAS (4x2,0 (18mb)/ 16x4Gb R2D (8 memory boards)/no SFF HDD(8) /P410i wFBWC (1Gb/ RAID5 /5+0/1+0/1/0) /4xGig NIC/ DVD/ 4xHPR PS/iLo3 with ICE) |
595241-421 | Сервер HP Proliant DL580R07 E7520 4-core 2P SAS (2x1,86 (18mb)/ 4x4Gb R2D (2 memory boards)/ no SFF HDD (8)/ P410i wFBWC (512Mb /RAID5 /5+0/1+0/1/0) /4xGig NIC/ DVD/ 2xHPR PS/iLo3 Std) |
Детальная информация
------------------------------------
Болие детальное описание (Eng) - HP Proliant DL580 G7